規 格 | 產品名稱 | 產品外觀 | 濁 點 | PH 值 | 水 份 | 應用 |
SH401 | 600# | 淺黃色膏體 | 48-52 | 5.0~7.0 | <0.5 | 可溶于水、甲醇、苯、甲苯等溶劑,具有良好的分散、潤濕、滲透、粘著等作用,是農藥乳化劑、潤濕劑、凈洗劑、高溫勻染劑等。 |
65±2 | ||||||
75±2 | ||||||
85±2 | ||||||
2 | ||||||
≥100 | ||||||
SH402 | BY-110 | 淡黃色透明油狀物 | 皂化值95±5 | 易溶于水及有機溶劑,可與陰離子表面活性劑混配。用作各種有機磷、有機氯農藥乳化劑的高效單體,還可作可濕性粉劑的乳化劑。 | ||
BY-112 | 55-65 | |||||
BY-120 | 淡黃色或棕黃色油狀液體 | 75-86 | ||||
BY-130 | 85-94 | |||||
BY-140 | ≥95 | |||||
SH403 | 700# | 淡黃色或棕黃色油狀液體至膏體 | 73-76 | 用作多種有機磷、有機氯的農藥乳化劑的高效單體及乳化性能調節劑。 | ||
76-80 | ||||||
90-95 | ||||||
95-100 | ||||||
SH404 | 400# | 淡黃至棕黃色粘稠體 | 40-45 | 與陰離子表面活性劑混配,制成的農藥乳化劑可用于各類除蟲菊脂乳油的配置,也可用作工業乳化劑。 | ||
66-72 | ||||||
86-90 | ||||||
93-97 | ||||||
SH405 | 1601# | 淡黃色膏體或液體 | 73-79 | 在一般工業中作乳化劑,潤濕劑,濕有機磷、有機氯農藥乳化劑的高效單體,具有良好的分散、潤濕、滲透、粘著作用。 | ||
SH406 | 1602# | 淡黃色膏體或液體 | 73-79 | |||
79-82 |